Modem router adsl2+ wifi ac1900 4p glan usb3.0 d-link dsl-3590l
- Produttore: D-LINK
- Codice Prodotto: DSL-3590L
- EAN: 0790069409165
- Cod. Infotecnica: DSL3590L
D-Link DSL-3590L, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 4G, ADSL2+, Nero
1 unità disponibile
D-Link DSL-3590L. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPS. Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: DSL, LAN, Potenza, USB, WLAN
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Caratteristiche DSL | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Design | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche