Nas qnap ts-233 2 slot 3,5"/2,5" cpu qc 2,0ghz 2gb glan usb 3.0
- Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: 0000055870
- EAN: 4711103080597
- Cod. Infotecnica: TS233
QNAP TS-233, NAS, Mini Tower, ARM, Cortex-A55, Bianco
2 unità disponibili
QNAP TS-233. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: Seriale ATA II, Serial ATA III, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA. Famiglia processore: ARM, Modello del processore: Cortex-A55, Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 2 GB, Massima RAM supportata: 2 GB, Memoria flash: 4000 MB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6. Tipo di case: Mini Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche