Nas qnap ts-433-4g 4 slot qc 2ghz ram 4gb 2 glan 2 usb3.2 1 usb2
- Produttore: QNAP
- Codice Prodotto: 0000060529
- EAN: 4711103080993
- Cod. Infotecnica: TS4334G
QNAP TS-433, NAS, Tower, ARM, Cortex-A55
1 unità disponibile
QNAP TS-433. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Famiglia processore: ARM, Modello del processore: Cortex-A55, Frequenza del processore: 2 GHz. RAM installata: 4 GB, Massima RAM supportata: 4 GB, Memoria flash: 4000 MB. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000,2500 Mbit/s. Tipo di case: Tower, Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 1 ventola(e)
Visualizza Scheda Tecnica
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche