Main board msi b450m-a pro max sk am4 2*ddr4 m2 dvi hdmi
- Produttore: MSI
- Codice Prodotto: 7C52-001R
- EAN: 4719072667696
- Cod. Infotecnica: B450MAPRMX
MSI B450M-A PRO MAX, AMD, Presa AM4, AMD Athlon, AMD Ryzen, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ ..., Presa AM4, DDR4-SDRAM, 32 GB
1 unità disponibile
MSI B450M-A PRO MAX. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa AM4, Processori compatibili: AMD Athlon, AMD Ryzen, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 32 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Memoria massima adattatore grafico: 2048 MB, Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Connettore USB: USB tipo A
Visualizza Scheda Tecnica
Processore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Controller di archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O interni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore porte I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slot espansione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche