potenza totale | 750 w |
tensione di ingresso ac | 220 - 240 v |
frequenza di ingresso ac | 50/60 hz |
corrente d ingresso | 6 a |
tipo di correttore del fattore di potenza (pfc) | attivo |
potenza combinata (+3.3v) | 120 w |
potenza combinata (+12v) | 744 w |
potenza combinata (+5v) | 120 w |
potenza combinata (-12v) | 3,6 w |
potenza combinata (+5vsb) | 15 w |
corrente massima di uscita (+3.3v) | 20 a |
corrente massima di uscita (+12v) | 62 a |
corrente massima di uscita (+5v) | 20 a |
corrente massima di uscita (-12v) | 0,3 a |
corrente massima di uscita (+5vsb) | 3 a |
tempo di attesa | 14 ms |
efficienza | 88% |
intervallo di ritardo del segnale power good | 100 - 500 ms |
funzionalit di protezione dell alimentazione | sovralimentazione, sovraccarico, cortocircuito, sotto carico |
connettore scheda madre | 24-pin atx |
connettori periferiche (molex) (4-pin) | 3 |
numero di connettori sata | 6 |
connettore di potenza eps (8-pin) | s |
connettore di alimentazione eps (4+4 poli) | s |
connettori pci express (6+2 pin) | 4 |
connettore atx (24-pin) | s |
tipo di cablaggio | non modulare |
utilizzo | pc |
fattore di forma dell unit di alimentazione (psu) | atx |
certificazione 80 plus | 80 plus bronze |
versione atx | 2.52 |
tecnologia dei cuscinetti | hdb |
tempo medio tra guasti (mtbf) | 100000 h |
certificazione | ccc, ce, tuv-rh, rcm, eac, ctuvus, fcc, bsmi, kc, cb |
colore del prodotto | nero |
tipo di raffreddamento | attivo |
diametro del ventilatore | 12 cm |
numero di ventole | 1 ventola(e) |
interrutore on/off | s |
larghezza | 150 mm |
profondit | 140 mm |
altezza | 86 mm |
peso | 1,27 kg |
larghezza imballo | 190 mm |
profondit imballo | 245 mm |
altezza imballo | 110 mm |
peso dell imballo | 1,67 kg |
livello del rumore (modalit di riposo, 50%) | 20,3 db |
livello del rumore (modalit a pieno regime, 100%) | 39,5 db |
Alim. atx 750w cooler master mwe 80 plus bronze v2 active pfc
- Produttore: COOLER MASTER
- Codice Prodotto: 0000057468
- EAN: 4719512104552
- Cod. Infotecnica: MPE7501ACA2
4 unità disponibili
"
"