Router wifi6 4p lan tp-link archer ax23 ax1800
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000056336
- EAN: 4897098687048
- Cod. Infotecnica: ARCHERAX23
TP-Link ARCHER AX23, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 5G, Nero, Router da tavolo
3 unità disponibili
TP-Link ARCHER AX23. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1800 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Generazione di reti mobili: 5G. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funzionalità NAT: Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche