Access point tl-wa1201 ac1200 dual band 4 antenne tp-link
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TL-WA1201
- EAN: 6935364084035
- Cod. Infotecnica: TLWA1201
TP-Link TL-WA1201, 867 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
1 unità disponibile
TP-Link TL-WA1201. Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs, Identificazione del tipo di dispositivo: Opzioni DHCP. Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 1.5 A. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CE, FCC, RoHS
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche