Router wireless 4g lte 300mbps 1 sim 2lan tp-link tl-mr100
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-MR100
- EAN: 6935364088804
- Cod. Infotecnica: TLMR100
TP-Link TL-MR100, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router da tavolo
4 unità disponibili
TP-Link TL-MR100. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche