Router wifi ac1900 4p glan tp-link archer c80 ftth/fttb/ethernet
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-C80
- EAN: 6935364088873
- Cod. Infotecnica: ARCHERC80TP
TP-Link Archer C80, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Router da tavolo
4 unità disponibili
TP-Link Archer C80. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, Potenza, status, WLAN, WPS
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche