Router wireless 4g lte 300mbps 1 sim 4lan tp-link tl-mr6400
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TL-MR6400
- EAN: 6935364092764
- Cod. Infotecnica: TLMR6400
TP-Link TL-MR6400, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router da tavolo
3 unità disponibili
TP-Link TL-MR6400. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche